Tro det eller ei, det er mange ting i verdensrommet. Faktisk er atmosfæren vår fylt med mer enn 11.000 gjenstander som har blitt skutt opp siden forsøket i verdensrommet begynte.
Romkappløpet startet under den kalde krigen, og tidlig dominerte Sovjetunionen når det kom til mengden enheter og gjenstander som ble skutt inn i atmosfæren vår. Men for noen år siden tok USA tilbake den tittelen med Elon Musks SpaceX som hjalp til med å lede anklagen.
Denne visuelle, ved hjelp av data fra Our World in Data, bryter ned mengden objekter som sendes ut i verdensrommet etter land over tid.
Hva blir lansert ut i verdensrommet?
Hvilke gjenstander sendes inn i atmosfæren vår, og hvorfor er de så viktige? Her er en titt på noen få:
- Satellitter
- Bemannet romfartøy
- Sonder
- Romstasjons flyutstyr
Sonder og landere som Mars Rover, for eksempel, har hjulpet forskere med å utforske andre planeter. Satellitter gir oss daglige nødvendigheter som mobiltelefontjenester, vidtrekkende TV-signaler, satellittbilder og GPS.
Fra slutten av 2021 var det rundt 4.852 operative satellitter i bane—2.944 som tilhører USA. Her er en rask titt på hva USA bruker satellittene sine til:
- Kommersiell: 2.516
- Militære: 230
- Regjeringen: 168
- Sivil: 30
Mange satellitter i bane er imidlertid ikke lenger funksjonelle. Faktisk er det mye søppel i verdensrommet — i følge NASAdet er over 27 000 biter av romrester i bane.
Romkappløpet, etter land
Satsingen ut i verdensrommet begynte under den kalde krigen da Sovjetunionen skjøt opp den første satellitten, Sputnik 1 i 1957. Etter dette gikk USA og Sovjetunionen inn i en definitiv konkurranse mellom teknologiske fremskritt og vitenskapelig utforskning i verdensrommet – en forlengelse av kampen mellom politiske ideologier.
Få land har vært i nærheten av å matche enten USA eller Russland så langt. Her er en titt på det kumulative antallet objekter forskjellige land har lansert i bane og utover.
Rang | Land | Akkumulert antall objekter lansert i verdensrommet |
---|---|---|
#1 | 🇺🇸 USA | 5.534 |
#2 | 🇷🇺 Russland | 3.611 |
#3 | 🇨🇳 Kina | 731 |
#4 | 🇬🇧 Storbritannia | 515 |
#5 | 🇯🇵 Japan | 300 |
#6 | 🇫🇷 Frankrike | 130 |
#7 | 🇮🇳 India | 127 |
#8 | 🇩🇪 Tyskland | 114 |
#9 | 🇨🇦 Canada | 82 |
#10 | 🇱🇺 Luxembourg | 53 |
#11 | 🇮🇹 Italia | 52 |
#12 | 🇰🇷 Sør-Korea | 43 |
#1. 3 | 🇧🇷 Brasil | 39 |
#14 | 🇦🇺 Australia | 36 |
#15 | 🇧🇪 Belgia | 36 |
#16 | 🇮🇱 Israel | 30 |
#17 | 🇪🇸 Spania | 29 |
#18 | 🇺🇾 Uruguay | 23 |
#19 | 🇮🇩 Indonesia | 21 |
#20 | 🇦🇷 Argentina | 20 |
#21 | 🇸🇪 Sverige | 19 |
#22 | 🇲🇽 Mexico | 18 |
#23 | 🇸🇦 Saudi-Arabia | 17 |
#24 | 🇦🇪 De forente arabiske emirater | 17 |
#25 | 🇹🇼 Taiwan | 17 |
#26 | 🇫🇮 Finland | 17 |
#27 | 🇹🇷 Tyrkia | 16 |
#28 | 🇨🇭 Sveits | 15 |
#29 | 🇹🇭 Thailand | 14 |
#30 | 🇳🇿 New Zealand | 14 |
#31 | 🇳🇴 Norge | 14 |
#32 | 🇳🇱 Nederland | 1. 3 |
#33 | 🇩🇰 Danmark | 12 |
#34 | 🇪🇬 Egypt | 9 |
#35 | 🇰🇿 Kasakhstan | 9 |
#36 | 🇲🇾 Malaysia | 9 |
#37 | 🇱🇹 Litauen | 9 |
#38 | 🇺🇦 Ukraina | 8 |
#39 | 🇵🇱 Polen | 8 |
#40 | 🇻🇳 Vietnam | 7 |
#41 | 🇵🇭 Filippinene | 7 |
#42 | 🇨🇿 Tsjekkia | 7 |
#43 | 🇩🇿 Algerie | 6 |
#44 | 🇮🇷 Iran | 6 |
#45 | 🇵🇰 Pakistan | 6 |
#46 | 🇳🇬 Nigeria | 5 |
#47 | 🇿🇦 Sør-Afrika | 5 |
#48 | 🇭🇺 Ungarn | 5 |
#49 | 🇻🇪 Venezuela | 4 |
#50 | 🇵🇪 Peru | 4 |
#51 | 🇨🇱 Chile | 4 |
#52 | 🇲🇦 Marokko | 3 |
#53 | 🇦🇿 Aserbajdsjan | 3 |
#54 | 🇬🇷 Hellas | 3 |
#55 | 🇪🇪 Estland | 3 |
#56 | 🇧🇾 Hviterussland | 3 |
#57 | 🇧🇬 Bulgaria | 3 |
#58 | 🇦🇹 Østerrike | 3 |
#59 | 🇨🇴 Colombia | 2 |
#60 | 🇪🇨 Ecuador | 2 |
#61 | 🇰🇵 Nord-Korea | 2 |
#62 | 🇧🇩 Bangladesh | 2 |
#63 | 🇵🇬 Papua Ny-Guinea | 2 |
#64 | 🇸🇰 Slovakia | 2 |
#65 | 🇸🇮 Slovenia | 2 |
#66 | 🇬🇭 Ghana | 1 |
#67 | 🇪🇹 Etiopia | 1 |
#68 | 🇰🇪 Kenya | 1 |
#69 | 🇷🇼 Rwanda | 1 |
#70 | 🇦🇴 Angola | 1 |
#71 | 🇬🇹 Guatemala | 1 |
#72 | 🇨🇷 Costa Rica | 1 |
#73 | 🇧🇴 Bolivia | 1 |
#74 | 🇵🇾 Paraguay | 1 |
#75 | 🇲🇳 Mongolia | 1 |
#76 | 🇹🇲 Turkmenistan | 1 |
#77 | 🇯🇴 Jordan | 1 |
#78 | 🇶🇦 Qatar | 1 |
#79 | Sri Lanka | 1 |
#80 | 🇳🇵 Nepal | 1 |
#81 | 🇧🇹 Bhutan | 1 |
#82 | 🇱🇦 Laos | 1 |
#83 | 🇱🇻 Latvia | 1 |
#84 | 🇷🇴 Romania | 1 |
#85 | 🇲🇨 Monaco | 1 |
#86 | 🇵🇹 Portugal | 1 |
En viktig ansvarsfraskrivelse her er at ikke alle disse landene har orbitale oppskytningsevner, noe som betyr at selv om satellitten i verdensrommet kan tilhøre et bestemt land, betyr det ikke at den ble skutt opp av nevnte land. For eksempel var Storbritannias første lansering i 1971 ute av Australia og Frankrikes første oppskytning fant sted i Algerie i 1965.
Totalt har rundt 86 land forsøkt å komme seg inn i verdensrommet. Fra 2022 har imidlertid bare 11 land evnen å sende objekter ut i verdensrommet ved hjelp av sine egne bæreraketter, og bare tre – USA, Russland og Kina – har noen gang skutt opp mennesker ut i verdensrommet.
Verdensrommets fremtid
Med selskaper som begynner å ta ledelsen i denne nye grensen er landskapet for romoppskytinger i endring. I 2019 ble Starlink, en konstellasjon av satellitter som gir 36 land internettilgang, lansert. Med over 2200 Starlink-satellitter på himmelen og stadig flere, er SpaceX sitt endelige mål global internettdekning; Kina planlegger en lignende satsing.
Utover nyttige satellitter og vitenskapelig utforskning, dukker det opp andre potensielle romindustrier.
Som et eksempel er virksomheten med kommersiell romturisme ikke lenger et futuristisk konsept. På slutten av 2021 fløy den berømte milliardæren og grunnleggeren av Virgin Galactic, Richard Branson kort ut i verdensrommet på en privat flytur. Jeff Bezos, etter å ha grunnlagt Blue Origin, fulgte like etter.
I dag er både Blue Origin og Virgin Galactic lisensiert av Federal Aviation Administration for romfart for passasjerer. Men hvis du ønsker å bli skutt ut i verdensrommet, vil det koste deg rundt $250.000-$500.000.