Malaysisk Moto2 Grand Prix, Sepang – Løpsresultater | |||||
Pos | Rytter | Nat | Team | Sykkel | Tid |
1 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 38m 25.233s |
2 | Alonso Lopez | SPA | Betaverktøy gir fart | (Mørkt tre) | 38m 36.644s |
3 | Jake Dixon | GBR | Inne i GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 38m 37.035s |
4 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 38m 38.439s |
5 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | 38m 40.003s |
6 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intakt GP | (Kalex) | 38m 42.399s |
7 | Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | 38m 45.455s |
8 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 38m 49,512s |
9 | Jeremy Alkove | SPA | Liqui Moly Intakt GP | (Kalex) | 38m 49.640s |
10 | Fermín Aldeguer | SPA | Betaverktøy gir fart | (Mørkt tre) | 38m 49.715s |
11 | Filip Salac | JUN | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 38m 55.869s |
12 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 38m 58.828s |
1. 3 | Albert Arenas | SPA | Inne i GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 38m 59.681s |
14 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 39m 0,160s |
15 | Taiga Hada | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 39m 8.990s |
16 | Keminth Kubo | THA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | 39m 10.173s |
17 | Mark Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 39m 10,415s |
18 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 39m 14.051s |
19 | Kasma Daniel | MAL | Petronas MIE Racing RW | (Kalex) | 39m 18.354s |
20 | Borja Gomez | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 39m 19.698s |
21 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 39m 20.045s |
22 | Azroy Anuar | MAL | Petronas MIE Racing RW | (Kalex) | 39m 20,918s |
Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | DNF | |
Peter Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | DNF | |
Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | DNF | |
Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | DNF | |
David Sanchis | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | DNF |
Tony Arbolino vant den malaysiske Moto2 Grand Prix på Sepang etter at Ai Ogura falt mens han forsøkte en seierpasning i siste runde, og kostet japanerne ledelsen i verdensmesterskapet.
Ogura, som hadde en liten sjanse til å avslutte tittelen i dag, var på nippet til å ta et stort overtak over Augusto Fernandez inn i Valencia-finalen da han gamblet på fem poeng til og prøvde å bremse Arbolino – men tapte fronten og falt. på toppen av sving 9.
Den ulykken betydde at Fernandez, som endte på en fjern fjerdeplass, nå er 9,5 poeng foran Ogura.
Ogura og Fernandez gikk begge til angrep i de siste 10 rundene, Ogura jaget Arbolino mens Fernandez la press på Jake Dixon som nummer fem.
Japanerne passerte Arbolino inn i sving 1 med 6 runder igjen, men løp bredt i samme hjørne neste gang, og ga fordelen tilbake til Arbolino.
Over 10 sekunder bak dem ble Fernandez og Dixon involvert i en kamp uten sperring, og tok kontakt ved flere anledninger, før Dixon passerte en slitende Gonzalez på fjerdeplass på nest siste runde.
Det ble tredje (bak Phillip Island-vinner Alonso Lopez) for Dixon etter Oguras sjokkutgang, mens Fernandez også la en sen pasning på Gonzalez.
Fernandez var motvillig til å riste Dixons hånd på den saktegående runden.
Oguras lagkamerat Somkiat Chantra klippet baksiden av Dixon i sving 2 av løpet, falt og tok ned Fernandezs lagkamerat Pedro Acosta, hvis sykkel landet på Chantra.
Malaysisk MotoGP full timeplan (britisk tid)
Fredag 21. oktober
02.00 – Moto3 FP1
02.55 – Moto2 FP1
03.50 – MotoGP FP1
06.15 – Moto3 FP2
07.10 – Moto2 FP2
08.05 – MotoGP FP2
Lørdag 22. oktober
02.00 – Moto3 FP3
02.55 – Moto2 FP3
03.50 – MotoGP FP3
05.35 – Moto3 Q1
06.00 – Moto3 Q2
06.30 – Moto2 Q1
06.55 – Moto2 Q2
07.25 – MotoGP FP4
08.05 – MotoGP Q1
8.30 – MotoGP Q2
Søndag 23. oktober
03.00 – Moto3-oppvarming
03.20 – Moto2-oppvarming
03.40 – MotoGP-oppvarming
05.00 – Moto3-løp
06.20 – Moto2-løp
08.00 – MotoGP-løp